Hot Line Number
02223383056-8
02223386125
Contact Email
info@bgicinsure.com
bgicinsurance@gmail.com
bgicinsurance@yahoo.com
Head Office
42, Dilkusha C/A
Dhaka-1000

Unsettled Claims
Unsettled Claims as on 17-09-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 10-09-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 03-09-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 27-08-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 20-08-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 13-08-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 06-08-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 30-07-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 23-07-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 16-07-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 09-07-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 02-07-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 25-06-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 18-06-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 11-06-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 04-06-2023
File No. | Report Name | Report Links |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 28-05-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 21-05-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 14-05-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 07-05-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 30-04-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 24-04-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 16-04-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 09-04-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 02-04-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 27-03-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Engg Claims | Engg Claims |
2 | Marine Claims | Marine Claims |
3 | Fire Claims | Fire Claims |
4 | Motor Claims | Motor Claims |
5 | Misc Claims | Misc Claims |
Unsettled Claims as on 19-03-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 12-03-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 05-03-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 26-02-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 19-02-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Fire Claims | Fire Claims |
2 | Engg Claims | Engg Claims |
3 | Marine Claims | Marine Claims |
4 | Motor Claims | Motor Claims |
5 | Misc Claims | Misc Claims |
Unsettled Claims as on 12-02-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 05-02-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Motor Claims | Motor Claims |
2 | Misc Claims | Misc Claims |
3 | Marine Claims | Marine Claims |
4 | Fire Claims | Fire Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 29-01-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 22-01-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 15-01-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 08-01-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 01-01-2023
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 26-12-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 18-12-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 11-12-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 04-12-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 27-11-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 20-11-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 13-11-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 06-11-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 30-10-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 23-10-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 16-10-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 10-10-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 02-10-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 25-09-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 18-09-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 11-09-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 04-09-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 28-08-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 21-08-2022
File No. | Report Name | Report Links |
4 | Marine Claims | Marine Claims |
1 | Fire Claims | Fire Claims |
2 | Motor Claims | Motor Claims |
3 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 14-08-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 07-08-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Motor Claims | Motor Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Engg Claims | Engg Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Marine Claims | Marine Claims |
Unsettled Claims as on 31-07-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 24-07-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 17-07-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 03-07-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 02-07-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Engg Claims | Engg Claims |
2 | Engg Claims | Engg Claims |
3 | Marine Claims | Marine Claims |
Unsettled Claims as on 26-06-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 19-06-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 12-06-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 05-06-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 22-05-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 16-05-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 08-05-2022
File No. | Report Name | Report Links |
2 | Engg Claims | Engg Claims |
1 | Misc Claims | Misc Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Fire Claims | Fire Claims |
5 | Marine Claims | Marine Claims |
Unsettled Claims as on 24-04-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 17-04-2022
File No. | Report Name | Report Links |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
36th Annual General Meeting
35th Annual General Meeting
SL No. | Title |
1 | Notice |
2 | Annual Report 2019 |
3 | Proxy Form |
4 | Virtual AGM attendance procedure |
5 | To join the 36th AGM please click here |
Our Products
Useful Links