Hot Line Number
02223383056-8
02223386125
Contact Email
bgicinsurance@gmail.com
bgicinsurance@yahoo.com
Head Office
42, Dilkusha C/A
Dhaka-1000

Unsettled Claims
Unsettled Claims as on 2022-07-03
File No. | Report Name | Report Links |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 2022-06-26
File No. | Report Name | Report Links |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 2022-06-19
File No. | Report Name | Report Links |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 2022-06-12
File No. | Report Name | Report Links |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 2022-06-05
File No. | Report Name | Report Links |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 2022-05-22
File No. | Report Name | Report Links |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 2022-05-16
File No. | Report Name | Report Links |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 2022-05-08
File No. | Report Name | Report Links |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
1 | Misc Claims | Misc Claims |
5 | Marine Claims | Marine Claims |
4 | Fire Claims | Fire Claims |
2 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 2022-04-24
File No. | Report Name | Report Links |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
Unsettled Claims as on 2022-04-17
File No. | Report Name | Report Links |
3 | Motor Claims | Motor Claims |
4 | Misc Claims | Misc Claims |
1 | Marine Claims | Marine Claims |
2 | Fire Claims | Fire Claims |
5 | Engg Claims | Engg Claims |
36th Annual General Meeting
35th Annual General Meeting
SL No. | Title |
1 | Notice |
2 | Annual Report 2019 |
3 | Proxy Form |
4 | Virtual AGM attendance procedure |
5 | To join the 36th AGM please click here |
Our Products
Useful Links